Преимущества рекламы на бортах маршрутных такси:
- Проведение рекламной кампании как локально, так и по всей территории города
- Привлекательная аудитория от 18 до 54 лет.
- Недорогой и эффективный вид рекламы
- Концентрирует внимание за счет яркого и оригинального дизайна
По Вашему запросу специалисты агентства «Мира рекламы» составят оптимальную адресную программу, учитывая задачи вашей рекламной кампании.
Предоставляемые услуги:
Варианты размещения:
Условия размещения:
Минимальный заказ - 1 машина
Минимальный срок размещения – 4 недели
Запуск кампании производится по понедельникам
Вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором здесь.
Размещение рекламы на маршрутных микроавтобусах в г. Москве
Формат | Площадь | Минимальное кол-во ТС | Стоимость за 1 ТС, руб (с НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5 месяцев | 6 месяцев | |||
2 борта | 18 кв. м. | 1 | 34 500 | 51 000 | 67 500 | 84 000 | 100 500 | 117 000 |
2 борта плюс задник (AdBack) | 27 кв.м. | 1 | 46 500 | 66 000 | 85 500 | 105 000 | 124 500 | 144 000 |
2 борта (Большая вместимость - Scania, Iveco) | 34 кв.м. | 1 | 59 000 | 84 000 | 109 000 | 134 000 | 159 000 | 184 000 |
2 борта плюс задник (Большая вместимость - Scania, Iveco) | 44 кв.м. | 1 | 74 000 | 104 000 | 134 000 | 164 000 | 194 000 | 224 000 |
Задний борт (Adback Full) | 5 кв.м. | 5 | 12 000 | 18 500 | 25 000 | 31 500 | 38 000 | 44 500 |
Задний борт (Adback City) | 2,5 кв.м. | 5 | 8 000 | 13 500 | 19 000 | 24 500 | 30 000 | 35 500 |
Левый борт (Ситиборд) | 10 кв.м. | 5 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 |
Левый борт (Билборд) | 6 кв.м. | 5 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 36 000 | 42 000 |
Правый борт (Сити-формат) | 5 кв.м. | 5 | 9 000 | 14 000 | 19 000 | 24 000 | 29 000 | 34 000 |
Правый борт (Сити-формат) | 2,16 кв.м. | 5 | 6 500 | 11 000 | 15 500 | 20 000 | 24 500 | 29 000 |

Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью формы обратной связи или по телефону +7 (495) 228-06-30.