N
п/п
Название города
(население)
Название газеты Формат Периодичность,
раз в неделю
Тираж, тыс. экз.
1 ОМСК
(1.187.000)
«Вечерний Омск» А2 4 19
«Вечерний Омск - Неделя» А3 1 21
«Омский домовой» А3 1 150
«Новый курс» А3 1 200
«Курс цен» А4 1 3
«Новое обозрение» А3 1 35
«Омская правда» А2 2 26
«Четверг» А3 1 31
2 НОВОСИБИРСК
(1.431.000)
«Ва-Банкъ» А3 1 280
«Реклама» А3 1 40
«Вечерний Новосибирск» А3 5 30
«Континент-Сибирь» А2 1 13
«Молодость Сибири» А3 1 19
«ТелеСемь» А3 1 250
«Коммерческие предложения» А3 1 40
3 БАРНАУЛ
(601.000)
«Алтайская правда» А2 4 98
«Купи-продай» А3 2 17
«Телепарк» А4 1 37
«Свободный курс» А3 1 34
4 КЕМЕРОВО
(517.000)
«Пресс Транзит» А3 1 110
«Оптовый Кузбасс» А4 2 27
«Кузнецкий край» А3 3 8/25
«Томь» А3 1 39
5 НОВОКУЗНЕЦК
(563.000)
«Телеспутник» А3 1 52
«Кузнецкий рабочий» А2 3 59
«Экстра Н» А3 1 100
6 ТОМСК
(500.000)
«Красное знамя» А2 4 16
«Пятница» А3 1 47
«Реклама» А3 1 102
«Томский вестник» А2 5 27
7 ТЮМЕНЬ
(493.000)
«Гостиный двор» А3 2 180
«Семейный бюджет» А4 1 180
«Тюменская правда» А2 5 15
«Компаньон» А4 1 1
«Ямская слобода» А3 1 31
«Югорский курьер» А4 1 52
8 СУРГУТ
(410.000)
«Седьмой этаж» А4 1 60
«Новый город» А3 5 24
9 САЛЕХАРД (32.900) «Красный Север» А3 1 10
10 ХАНТЫ-МАНСИЙСК (36.900) «Новости Югры» A3 1 50
11 НИЖНЕВАРТОВСК (239.000) «Местное время» А3 1 16

Связаться с нами, а также заказать рекламную кампанию можно с помощью  или по телефону +7 (495) 228-06-30.

Отправьте заявку, мы все обсудим и подготовим предложение!
Если Вам удобней обсудить задачи рекламной кампании по телефону - звоните +7(495)228-06-30